- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 37 | 61 | 67 | 146 | 150 | 501 | 784 | 678 | 173 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウィルス性腸炎 処置2なし | 11 | 7.5 | 5.5 | 0 | 61.1 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROPスコア1 | 6 | 16.2 | 13.6 | 5.8 | 70.3 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 6 | 30.1 | 21.25 | 0 | 88.8 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROPスコア2 | 5 | 26.4 | 15.29 | 0 | 87.3 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 5 | 33 | 9.33 | 0 | 69.4 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROPスコア2 | 26 | 36.6 | 15.29 | 0 | 85.3 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 23 | 18.5 | 19.92 | 0 | 71.3 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROPスコア1 | 18 | 23.6 | 13.6 | 0 | 83.2 | |
180030xxxxxxxx | 出来高[その他の感染症(真菌を除く)] | 16 | 70.7 | 12.22 | 12.5 | 78.1 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_8あり | 14 | 18 | 12.01 | 7.1 | 70.7 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 87 | 2 | 2.72 | 0 | 64.8 | |
150010xxxxx0xx | ウィルス性腸炎 処置2なし | 36 | 4.3 | 5.5 | 0 | 47.3 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 21.7 | 9.33 | 12.5 | 77.9 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 14 | 17.2 | 13.5 | 7.1 | 63.4 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 13 | 12.3 | 12.43 | 0 | 77 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x002xxxx | 包括対象外 [鼠径ヘルニア(15歳以上) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)] | 48 | 4.5 | 4.97 | 0 | 69 | |
060100xx01xx0x | 包括対象外 [小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし] | 27 | 2.4 | 2.72 | 0 | 69.7 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 8 | 7.89 | 0 | 67.5 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 19 | 4.6 | 5.6 | 0 | 42.3 | |
060245xx97xxxx | 包括対象外 [内痔核 手術あり] | 18 | 1.7 | 5.85 | 0 | 65.5 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 64 | 40.6 | 27.63 | 15.6 | 83.3 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 定義副傷病なし | 16 | 26.6 | 20.57 | 18.7 | 71.8 | |
160800xx97xxxx | 股関節大腿近位骨折 その他の手術あり | 14 | 29.2 | 20.64 | 21.4 | 76.5 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 | 10 | 11 | 11.91 | 0 | 29.7 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 7 | 10.7 | 4.37 | 0 | 55.1 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2 4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0, 1又は2 | 23 | 14.8 | 16.54 | 13 | 72.8 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 18 | 18.5 | 19.35 | 55.5 | 70.8 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 15 | 12.5 | 9.87 | 0 | 75.4 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2 4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 3, 4又は5 | 13 | 20.6 | 20.18 | 23 | 79.2 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 定義副傷病なし | 11 | 19.4 | 11.83 | 0 | 76.9 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 包括対象外 [前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり] | 75 | 2.1 | 2.68 | 0 | 70.9 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 18 | 10.5 | 7.44 | 0 | 73 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病なし | 18 | 3.3 | 5.25 | 0 | 48.1 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 8 | 9 | 8.83 | 0 | 77 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 6 | 11 | 12.43 | 0 | 55.3 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 包括対象外 [白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼] | 484 | 1.7 | 2.91 | 0 | 75.4 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 2 | 3 | 9.15 | 0 | 86 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
大腸癌 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
乳癌 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 | 12 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 10.7 | 56.2 |
中等症 | 97 | 40.5 | 81.6 |
重症 | 13 | 53.3 | 83.2 |
超重症 | 4 | 204.5 | 80.5 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 7 | 3.4 | 80.4 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 78 | 24.2 | 76.4 | 26.9 |
その他 | 4 | 24 | 77.7 | 50.0 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 3 | 65 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 1 | 2 | 85 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 5 | 20.8 | 17.6 | 60 | 91.4 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 17.6 | 12 | 40 | 76.2 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1 | 0 | 42 | 0 | 43 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 1 | 7 | 27 | 100 | 70 |
呼吸器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 1 | 107 | 29 | 0 | 76 | |
K508-22 | 気管・気管支ステント留置術(軟性鏡) | 1 | 31 | 9 | 0 | 76 | |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 77 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 7 | 0 | 1 | 0 | 63.5 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 63.2 | |
K6533 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍ポリープ) | 1 | 0 | 5 | 0 | 49 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0 | 17 | 0 | 42 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 50 | 1.3 | 2.8 | 0 | 69.3 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 1 | 5 | 0 | 64.5 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 0.3 | 1.1 | 0 | 70.4 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.6 | 2.9 | 0 | 42.3 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 18 | 0 | 0.7 | 0 | 65.5 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 31 | 3.7 | 36.6 | 16.1 | 86.2 | |
K0811 | 人口骨頭挿入術(股) | 24 | 2.8 | 36.6 | 16.6 | 80.2 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 13 | 2.3 | 25.8 | 15.3 | 76.7 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 7 | 2.2 | 20 | 0 | 51.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 7 | 1.4 | 6.7 | 0 | 61.5 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 1.3 | 18 | 5.5 | 77.6 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 4 | 0 | 40.7 | 50 | 56.5 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 4 | 0 | 63 | 100 | 69.5 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 3 | 28 | 21 | 66.6 | 68.3 | |
K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | 2 | 0 | 36 | 0 | 63.5 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 17 | 1 | 8.4 | 0 | 72.5 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.5 | 4.2 | 0 | 71.5 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | 1 | 2 | 18 | 0 | 76 | |
K832 | 精巣上体摘出術 | 1 | 1 | 3 | 0 | 65 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 470 | 0 | 0.7 | 0 | 75.3 | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 1 | 0 | 3 | 0 | 86 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.07 |
異なる | 10 | 0.30 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.50 |
異なる | 7 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 3 | 0.10 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.10 |
異なる | 2 | 0.07 |
更新履歴