平成29年度 JCHO三島総合病院 病院指標

平成29年度 JCHO三島総合病院 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 50 49 40 97 148 397 719 691 193

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 10 26.9 20.83 40 86.7
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術,吻合術 その他の動脈等 処置2_1あり 9 34.8 36.38 22 69.2
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 7 20.5 12.34 14 81.7
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 処置2なし 5 30.8 5.5 20 63.2
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 5 39.2 10.05 40 91

呼吸器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア1 30 22.6 13.51 0 85.1
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 30 48.5 15.12 0 86.4
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 処置2なし 24 31.7 19.65 4 77.6
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 21 8.4 13.83 0 74
040070xxxxx0xx インフルエンザ,ウイルス性肺炎 処置2なし 12 5.6 6.03 0 73.3

消化器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 処置2なし 22 10.5 5.5 0 49.7
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 16 25.3 13.04 6 68.4
100380xxxxxxxx 体液量減少症 13 23.3 9.16 7 81.2
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 12 22 12.34 16 81.2
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 12 8 7.87 0 64

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし 21 9.8 7.01 0 33.1
060335xx02000x 胆嚢水腫,胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 15 5.4 7.4 0 66.5
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 14 6.1 6.64 0 69.8
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 13 6 34 0 60.8
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 12 6 5.56 0 48.3

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 64 39.9 27.09 18 85.1
160690xx99xx0x 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 定義副傷病なし 36 38 19.94 5 78.4
160620xx01xxxx 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 26 10.4 11.41 0 27.8
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 18 4.6 5.21 0 61.8
160780xx97xx0x 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 定義副傷病なし 16 3.9 4.17 0 44.3

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 6 21.3 16.38 16 81
010060x0990401 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 4 23 16.56 50 74.5
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし 4 21.5 9.68 25 82
010060x2990501 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_5あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 3 31.6 18.76 100 72
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 2 1.5 5.15 0 71

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病なし 12 3.2 5.39 0 54.8
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし 12 10 7.31 0 79.3
110290xx99x00x 急性腎不全 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 9 22 14.3 0 78.1
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 8 14.2 8.94 0 78.3
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 5 10.6 12.34 0 59.8

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼 2 11.5 7.96 0 68
020370xx99xxxx 視神経の疾患 手術なし 2 13.5 11.22 0 30
100380xxxxxxxx 体液量減少症 1 3 9.16 0 77
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 処置2なし 1 4 15.25 0 76
010130xx99x0xx 重症筋無力症 手術なし 処置2なし 1 13 15.52 0 56

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類 基準(※) 版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 2 1 1 1 4 1 1 7
大腸癌 3 1 3 2 3 3 1 7
乳癌 9 8 1 1 7 3 1 7
肺癌 0 0 0 1 21 0 1 7
肝癌 1 0 1 0 2 0 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均 在院日数 平均年齢
軽症 60 25 80.6
中等症 71 55.9 81.5
重症 3 71.6 88.6
超重症 2 57 83.5
不明 0 0 0

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 28 49.1 78.8 57.1
その他 5 33.2 76 60

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 12 3.5 17.3 8 65.1
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 19 18 0 63.6
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 19 20.5 100 94
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 1 20 51 100 84
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 1 3 15 0 76

消化器科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 96 0 1 0 63.5
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 8 0 1 0 55.1
K654 内視鏡的消化管止血術 6 0.3 11.3 0 65.6
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 4 0 18.5 0 72.5
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 4 3.7 6 0 58.2

外科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 35 0.8 2.2 0 67.5
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 31 1.9 3.8 0 69
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 12 0.4 4.5 0 48.3
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 9 6.3 48.1 0 78.4
K682-2 経皮的胆管ドレナージ術 8 2.7 32.2 12 78

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 49 2.3 34.2 14 87.4
K0811 人工骨頭挿入術(股) 20 3.1 37.1 15 78.8
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 18 0.1 1.6 0 49.1
K0462 骨折観血的手術(前腕) 18 0.1 4.2 0 67.7
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 16 0.6 11.8 0 22.8

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 5 0 21.2 20 80.6
K386 気管切開術 3 47.6 89 100 78.6
K145 穿頭脳室ドレナージ術 1 1 55 100 85
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 1 0 1 0 82
K0482 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他の頭蓋) 1 7 42 100 56

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 12 0.9 8.1 0 79.2
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 11 0.3 4.5 0 66.5
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 2 0.5 4.5 50 88
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 1 0 13 0 66
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 1 1 7 0 66

眼科

Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 504 0 0.76 0 75.9
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 2 0 1 0 77.5
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) 1 2 15 68
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) 1 0 3 0 76
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 1 0 1 0 63

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.08
異なる 14 0.5
180010 敗血症 同一 5 0.2
異なる 10 0.4
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 18 0.7
異なる 2 0.08

更新履歴