04	内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	25.73	10.39	9.09	75.55						
04	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	7	18	13.14	0	81.43						
04	内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	6	47.67	34.08	16.67	73.17						
04	内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	4	2375	9	0	78.75						
04	内科	5	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他）	4	3325	8.87	0	77.75						
02	呼吸器科	1	050130xx9900xx	心不全	31	34.58	1735	3.23	82.06						
02	呼吸器科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	23	33.91	14.36	0	83.56						
02	呼吸器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	22	33.27	1314	4.55	85.36						
02	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	19	9.42	18.42	0	71.11						
02	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	14	971	13.41	0	78.57						
03	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	21	3	2.65	0	61.76						
03	消化器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	18	18.39	13.14	0	80.11						
03	消化器科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	20.07	10.66	28.57	77.5						
03	消化器科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	11	10	7.70	0	67.09						
03	消化器科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	9	21.33	14.41	11.11	74						
05	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	50	2.2	2.65	0	66.78						
05	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	47	3.85	4.74	0	67.43						
05	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	24	4.04	5.88	0	64.42						
05	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	23	11.87	10.15	0	67.3						
05	外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	17	50.47	10.66	17.65	82.88						
	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	12	43.83	19.34	16.67	83.58						
	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	11	89.45	25.32	27.27	82.64						
	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	6	69.67	19.02	0	83.5						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	5	21.2	4.99	0	70.8						
	整形外科	5	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	4	28.5	9.57	0	83						
	脳神経外科	1	01021xxxxx0xxx	認知症	13	51.54	16.42	15.38	82.77						
	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	10	22.2	15.63	10	64.6						
	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	9	10.56	4.92	0	61.56						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	7	40.43	18.9	0	73.86						
	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	6	43.67	9.78	0	79.33						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	490	1.85	2.71	0	76.29						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障	6	5	5.41	0	78.83						
	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	2	1.5	2.61	0	66.5						
	眼科	4	020370xx99xxxx	視神経の疾患	2	9	10.5	0	66.5						
	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	1	5	6.07	0	78						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	65	2.06	2.50	0	73.2						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	23	9.39	7.02	0	75.52						
	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	10	3.3	7.36	0	44.5						
	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	9	21	13.14	0	74.22						
	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	4	7.25	9.42	0	69.25						
	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	11	3	3.05	0	45.27						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	8	7	6.11	0	49.25						
	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	6	3.367	6.13	0	0						
	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	5	3	2.44	0	36.6						
	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	3	6	6.04	0	47.67						
	麻酔科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	36	2	15.77	0	77.5						
	麻酔科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	2	27	19.34	50	86.5						
	麻酔科	3													
	麻酔科	4													
	麻酔科	5													
